Nato/a: 25/08/2016
Allevatore: All.to dei Verdi Colli
Proprietario: All.to dei Verdi Colli
HD “C” – ED “A”, BH – IGP 1, Certificato di Selezione S.A.S. – RIPRODUTTRICE SELEZIONATA E.N.C.I.
– 3^ Eccellente Campionato Italiano 2019
RIPRODUTTRICE SELEZIONATA E.N.C.I.
GENEALOGIA | ||
Padre Goran vom Bierstadter Hof | Menphis vom Solebrunnen | Wallaby vom kappellenberg |
Paula vom Kaditzer Terra | ||
Wulcana vom Bierstadter Hof | Lennox von regina Pacis | |
Fendi von Agilolfinger | ||
Madre Lira dei Verdi Colli | Quandro van Barendika | Baru von haus You |
Romy van Barendika | ||
Quendy dei Verdi Colli | Roy terrae Lupiae | |
Ula dei Verdi Colli |
RISULTATI | |||||
Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
20/09/2019 | Campogalliano | C.I. | Lavoro | Quoll | 3° Eccellente |
31/08/2019 | Campogalliano | E.N. | Lavoro | Quoll | 7° |
04/08/2019 | RAVENNA | E.N. | Lavoro | Gazzetta | 2° |
14/07/2019 | Ceccano | E.N. | Lavoro | Bochicchio | 3° |
19/08/2018 | Massa a Cozzile | R.S. | Giovani | Barbieri | 1° |
31/08/2017 | Ulm (D) | C.M. | Giovanissime | Ludwig | 54° |
20/08/2017 | Isny (D) | E.I. | Giovanissime | Prall | 4° |
19/08/2017 | Wiesloch | E.I. | Giovanissime | Boesl | 3° |
13/08/2017 | Neuhaus (D) | E.I. | cuccioloni | Ludwig | 3° |
06/08/2017 | Burstadt (D) | E.I. | cuccioloni | Zygadto | 4° |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.