Nato/a: 01/06/2008
Allevatore: All.to dei VerdiColli
Proprietario: Ticchi Michela – Martellini Simone
HD normal – ED fast normal – IPO 2 Sel. 1a classe
4a Speranza SAS 2009
V 43 Siegerschau 2010
4^ ECC. SAS 2010
» Vedi Filmato Flora dei Verdi Colli
» Vedi Filmato 2 Flora dei Verdi Colli
GENEALOGIA | ||
Padre (Auslese) Arex von Haus Neoplantum | Arex von Panoniansee (Auslese) | (Auslese) Unix vom kappellenberg |
(Auslese) Aischa vom Thaipan | ||
Kely od Radovana Plavsica (Auslese) | Genius von Merian | |
Melani Grifytt od Radovana Plavsica | ||
Madre Wicky dei Verdi Colli (V7) | (Auslese) Oregon degli Arvali) | (Auslese) Rickor von Arlet |
(Auslese) Alba della Macchia Verde | ||
Aika dei Verdi Colli | (Auslese) Omar delle Antiche Muse | |
Ester |
RISULTATI | |||||
Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
09/10/2011 | Bastia Umbra | E.I. | Lavoro | Di Festa | 1^ e miglior soggetto expo° |
26/09/2010 | Bagnolo in Piano | Camp. Italiano | Lavoro | L. Noto | 4a Ecc.° |
11/09/2010 | Borgosesia | R.N. | Lavoro | E.Boesl | 2^° |
04/09/2010 | Nurnberg (D) | Camp. del Mondo | Lavoro | Boesl | 43 Ecc.° |
01/08/2010 | Langquaid (D) | E.I. precamp. | Lavoro | E.Boesl | 11^° |
18/07/2010 | Eschenbach | E.I. precamp. | Lavoro | E.Boesl | 10^° |
20/09/2009 | Lignano Sabbiadoro | Camp. Italiano | Giovanissime | De Cillis | 4^° |
30/08/2009 | Ulm (D) | E.I. Camp. del Mondo | Giovanissime | J. Majer | 30^ su 183° |
16/08/2009 | Reggio Emilia | R.N. | Giovanissime | Di Festa | 2^° |
02/08/2009 | Memmingen (D) | E.I. | Giovanissime | J. Majer | 5^° |
26/07/2009 | Bamberg (D) | E.I. | Giovanissime | Nitschke | 3^° |
12/07/2009 | Teramo | R.N. | Giovanissime | Kartheiser | 1^° |
05/07/2009 | Laupheim (D) | E.I. | Giovanissime | J. Majer | 4^° |
11/06/2009 | Aichelberg (D) | E.I. | Giovanissime | J. Majer | 3^° |
15/03/2009 | Genova Nervi | R.N. | Cuccioloni | Paffoni | 2^° |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.