Nato/a: 28/06/2013
Allevatore: all.to dei Verdi Colli
Proprietario: Sari Hohmann
HD e ED normal, IPO 3, DNA
» Vedi Filmato Ares dei Verdi Colli
» Vedi Filmato 2 Ares dei Verdi Colli
GENEALOGIA | ||
Padre Ulivo del Rione Antico | Vegas du Haut Mansard | Pakros d’Ulmental |
Rangoon du Haut Mansard | ||
Yasmin del Rione Antico | Fimo degli Arvali | |
Nora del Rione Antico | ||
Madre Quendy dei Verdi Colli | Roy Terrae Lupiae | Zlatko von Arminius |
Remi del Rione Antico | ||
Ula dei Verdi Colli | Tex del Murninghello | |
Alina dei Verdi Colli |
4° Ecc. Campionato del Mondo 2018 di Norimberga
RISULTATI | |||||
Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
19/09/2014 | Bagnolo in Piano | Camp. Italiano | giovanissimi | L. Mantellini | 5° |
06/07/2014 | Freiburg | Expo Germania | giovanissimi | H. Scheerer | 5° |
02/06/2014 | Modena | Trofeo Gorrieri | cuccioloni | Hans-Peter Fetten | 1° |
18/05/2014 | Nickenich e V. | Expo Germania | cuccioloni | H. Scheerer | 2° |
04/05/2014 | Kehl (D) | Expo Germania | cuccioloni | H. Hohmann | 1° |
16/03/2014 | SAS Verona | R.S. | cuccioloni | L. Nobili | 1° |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.