Nato/a: 26/02/2011
Allevatore: All.to dei Verdi Colli
Proprietario: Ticchi Michela -Martellini Simone
HD Normal – ED normal- IPO 2 – Sel. 1^ classe
7^ Ecc. in classe lavoro al Camp. Italiano 2015
V 7 Siegerschau Italia 2015
RISULTATI | |||||
Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
20/09/2015 | Bagnolo in Piano | Campionato italiano | Lavoro | Salvatore Capetti | 5° Ecc° |
09/11/2014 | SAS Macerata | E.N. | Lavoro | Richard Brauch (D) | 1^° |
11/11/2012 | Perugia | E.S. | Giovani | Bochicchio | 1^° |
16/09/2012 | Bagnolo in Piano | Campionato Italiano | Giovani | L. Bricchi | 15^ su 77 soggetti° |
05/08/2012 | Chiaravalle | E.N. | Giov.mi | Di Festa | 2^° |
29/07/2012 | Aprilia | E.N. | Giov.mi | Bricchi | 3^° |
17/06/2012 | Salerno | E.N. | Giov.mi | Bricchi | 5^° |
15/04/2012 | Perugia | E.N. | Giov.mi | Knaul | 5^° |
16/10/2011 | SAS Valle del Rio | R.S. | Juniores | Marchi | 1^° |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.