Nato/a: 06/10/2011
Allevatore: All.to dei Verdi Colli
Proprietario: All.to dei Verdi Colli
HD f.normal – ED normal – IPO 1, DNA
1^ Ecc. in classe lavoro al Camp. Austriaco 2015
29^ Ecc. in classe lavoro al Camp. del Mondo 2015
8^ Ecc. al Camp. Italiano 2015
RISULTATI | |||||
Data | Località | Tipo | Classe | Giudice | Classifica |
18/09/2015 | Bagnolo in Piano | Camp. Italiano | Lavoro | Salvatore Capetti | 8 Ecc.° |
04/09/2015 | Norimberga | Campionato del Mondo | Lavoro | Erich Boesl | 29 Ecc.° |
14/08/2015 | Maria-Gail (A) | Campionato Austriaco | Lavoro | Erich Boesl | 1 Ecc.° |
09/08/2015 | Bergamo | E.N. | Lavoro | Salvatore Capetti | 4° |
26/07/2015 | Burstadt (D) | E.N. | Lavoro | Erich Boesl | 14° |
19/07/2015 | Modena | Trofeo Gorrieri | Lavoro | Salvatore Capetti | 11° |
21/09/2014 | Bagnolo in Piano | Camp. Italiano All.to | Lavoro | L. Schweickert | Eccellente 23 pro. add. 4-3° |
07/09/2014 | Norimberga | Camp. Tedesco | Lavoro | L. Schweickert | Eccellente pro. add. 4-4° |
24/08/2014 | Castelvetro P. | R.N. | Lavoro | Luigi Mantellini | 3° |
21/04/2013 | SAS Longobarda | R.N. | Giovani | Luciano Musolino | 7° |
11/11/2012 | Perugia | E.S. | giovanissime | Bochicchio | 3° |
20/10/2012 | Bastia Umbra | Internazionale | Giovani | F. Gazzetta | 1 e miglior soggetto Giovane° |
15/04/2012 | Perugia | E.N. | Juniores | F. Gazzetta | 3° |
C.R. = campionato regionale S.A.S., R.N. = raduno nazionale S.A.S. E.R. = esposizione regionale E.N.C.I., C.M. = campionato del mondo S.V., E.I. = esposizione internazionale E.N.C.I. C.I. = campionato italiano S.A.S., E.N. = esposizione nazionale E.N.C.I., R.S. = raduno sezionale S.A.S.